利潤分配
年度 | 方 式 | 股本(萬股) | 送紅股(萬股) | 轉增股份(萬股) | 派發紅利(萬元) |
1997 | 10送2轉增3股 | 16400 | 3280 | 8200 | - |
1998 | 10送2轉增8股派3元 | 24600 | 4920 | 19680 | 7380 |
1999 | 10派1.25元 | 51187.5 | - | - | 6398.4375 |
2000 | 10派1.25元 | 51187.5 | - | - | 6398.4375 |
2001 | 10派1.25元 | 51187.5 | - | - | 6398.4375 |
2002 | 10派1元 | 51187.5 | - | - | 5118.75 |
2003 | 10派1.30元 | 51187.5 | - | - | 6654.375 |
2004 | 10派1.40元 | 51187.5 | - | - | 7166.25 |
2005 | 10派1.50元 | 51187.5 | - | - | 7678.125 |
2006 | 10派1.68元 | 51187.5 | - | - | 8599.5 |
2007 | 10派1.65元 | 58076.38 | - | - | 9582.6027 |
2008 | 10派2.00元轉增5股 | 58076.38 | - | 29038.19 | 11615.276 |
2009 | 10派0.20元 | 87114.57 | - | - | 1742.2914 |
2010 | 10派0.40元 | 87114.57 | - | - | 3484.5828 |
2011 | 10派0.30元 | 87114.57 | - | - | 2613.523626 |
2012 | 不分配 | 87114.57 | - | - | - |
2013 | 10派0.10元 | 87114.57 | - | - | 871.174542 |
2014 | 10派0.10元 | 87244.0086 | - | - | 872.440086 |
2015 | 10派0.10元 | 103085.0948 | - | - | 1030.850948 |
2016 | 10派0.30元 | 103085.0948 | - | - | 3092.552844 |
2017 | 10派0.50元 | 103085.0948 | - | - | 5154.25474 |
2018 | 10派0.60元 | 120653.4201 | - | - | 7239.205206 |
2019 | 10派0.60元 | 120653.4201 | - | - | 7239.205206 |
2020 | 10派0.60元 | 120653.4201 | - | - | 7239.205206 |
2021 | 10派0.80元 | 120653.4201 | - | - | 9652.273608 |
2022 | 10派0.30元 | 120653.4201 |
|
| 3619.602603 |
合計 | - | - | 8200 | 56918.19 | 136841.354015 |