公司簡況
法 定 中 文 名 稱: | 寧波海運股份有限公司 |
法 定 英 文 名 稱: | NINGBO MARINE COMPANY LIMITED |
中 文 簡 稱: | 寧波海運 |
英 文 簡 稱: | nbmc |
行 業: | 交通運輸 |
主 營: | 國內沿海及長江中下游普通貨船、成品油船運輸;國際船舶普通貨物運輸;沿海液化氣體船、普通貨船海務、機務管理和安全與防污染管理;貨物中轉、聯運、倉儲,攬貨、訂艙、租船;國內水路貨物運輸代理;交通基礎設施、交通附設服務設施的投資;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外;代理海船船員辦理申請培訓、考試、申領證書(海員證和外國船員證書除外)等有關手續,代理船員用人單位管理海船船員事務,為國內航行海船提供配員等相關活動。 |
法 定 代 表 人: | 董軍 |
公 司 總 經 理: | 蔣海良 |
董 事 會 秘 書: | 傅維欽 |
公司股票上市交易所: | 上海證券交易所 |
股 票 簡 稱: | 寧波海運 |
股 票 代 碼: | 600798 |
公司注冊、辦公地址: | 寧波市北岸財富中心1幢 |
郵 政 編 碼: | 315020 |
電 話: | (0574)87659140 |
傳 真: | (0574)87355051 |
公 司 電 子 信 箱: | nbmarine@nbmc.com.cn |
公司首次注冊登記日期: | 1997年4月18日 |
統一社會信用代碼: | 91330200254106251R |
公司聘請的會計師事務所: | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
律 師 事 務 所: | 浙江和義觀達律師事務所 |
海運基本情況(本數據截至2022年12月底) | |
總資產(億元) | 68.84 |
凈資產(億元) | 38.95 |
總股本(股) | 1,206,534,201 |
總運力(萬噸) | 157.4 |
基本每股收益 (元) | 0.0943 |
加權平均凈資產收益率 (%) | 2.94 |
2022年12月主要財務指標(單位:元 幣種:人民幣) | |
營業收入 | 2,073,363,212.40 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 113,746,299.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 67,595,772.59 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 491,489,863.44 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0943 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0560 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 1.75 |